- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 441381000656142 | 组织机构代码 | MAC3UPMT-0 | |
| 统一信用代码 | 91441381MAC3UPMT0K | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441381MAC3UPMT0K | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-30 | |
| 登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Duokeda Intelligent Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇皇后村草塘地段力合优科创新基地5号楼1层、2层厂房 | |||
| 经营范围 |
工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业设计服务;专业设计服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能控制系统集成;机械设备销售;通用零部件制造;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||